
Тепловой насос DE-46W/D
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
37 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (93) 98... показать
Адрес
Украина, Запорожская обл., Запорожье, Запорожье на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Подача питания (V/ph/Hz) | 220~240/1/50 | ||||
*Нагревание | (kw) | 18,4 | |||
(Btuh) | 62780 | ||||
*Потребляемая мощность(kW) | 4,6 | ||||
**Нагревание | (kw) | 14,125 | |||
(Btuh) | 48190 | ||||
**Номинальная мощность на входе (kW) | 3,755 | ||||
Скорость подачи воды (л/час) | 395 | ||||
Охладитель/вес (г) | R404A/2500 | ||||
Максимальный ток (A) | 32,5 | ||||
Рекомендованная температура воды(℃) | 55 | ||||
Максимальная температура воды (℃) | 60 | ||||
Уровены электробезопасности | I | ||||
Воднипроницаемость ( защита от протечек) | IPX4 | ||||
Вес (кг) | 140 | ||||
Размер(мм) | 800*780*1000 | ||||
Размер в упаковке(мм) | 920*895*1100 | ||||
Рекомендуемое давление воды (м3/час) | 4 | ||||
Подключение к воде | G1″ | ||||
Диапазон рабочей температуры (℃) | -10-45 | ||||
Уровень шума dB (A) | ≤64 |
Характеристики
Единица измерения
штук
id позиции Allbiz
12555415
Возможен экспорт
1