
Инвертор HYBRID 48-6000 5000W чистый синус
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
18 395 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (93) 98... показать
Адрес
Украина, Запорожская обл., Запорожье, Запорожье на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Гибридный инвертор (инвертор+ИБП+сетевой инвертор). Запрет-разрешение отдачи энергии в сеть 220В. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ. Удобная работа с альтернативными источниками энергии. ( 5000w/7000w ), 12v, чистая синусоида, ток заряда акумулятора до 80А, допустимый коэффициент мощности нагрузки PF=0...1, ЖК-экран
Технические характеристики гибридного инвертора 48-6000-HYBRID | |||
Основные технические характеристики: | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Напряжение АКБ максимально допустимое, В | - | - | 100 |
Напряжение АКБ рабочее, В | 38 | - | 67 |
Ток потребления от АКБ долговременный, А | - | - | 90 |
Максимальное напряжение сети, В RMS | - | - | 280 |
Номинал автоматического выключателя сети 220В, А | - | 25 | - |
Рабочая температура, град.С | -40 | - | 40 |
Размеры, мм | - | 115*145*426 | - |
Масса, кг | - | - | 4,6 |
Режим инвертора | |||
Характеристики выходного напряжения при работе в режиме инвертора | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Выходное напряжение, В RMS | 200 | - | 240 |
Допуск на выходное напряжение, % | - | - | 5 |
Коэффициент гармонических искажений, % | - | - | 3 |
Частота выходного напряжения, Гц | - | 50 | - |
Допуск на частоту, % | - | - | 1 |
*Выходное напряжение настраивается с помощью системы программирования | |||
Нагрузочные характеристики выхода ~220В | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 54В, Вт | - | - | 5000 |
Пусковая мощность нагрузки, Вт | - | - | 7000 |
Полная мощность реактивной нагрузки, ВА | - | - | 6000 |
Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF | 0 | - | 1 |
Допустимый косинус фазового угла нагрузки, cosf | 0 | - | 1 |
Программируемая защита аккумулятора от переразряда | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Напряжение отключения , В | 38 | - | 48 |
*Напряжение повторного включения, В | 38 | - | 52 |
*Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В | 38 | - | 52 |
Дискретность установки напряжений, В | - | 0,4 | - |
*Напряжения настраиваются с помощью системы программирования | |||
В ИБП реализован программируемый многоступенчатый режим энергосбережения. | |||
Режим энергосбережения может быть разрешен или запрещен из меню программирования. | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Ток холостого хода при входном напряжении 48В, А | - | 0,13 | - |
Ток потребления в спящем режиме, мА | - | - | 10 |
Мощность потребления в спящем режиме при входном напряжении 48В, Вт | - | - | 0,5 |
Режим работы от сети | |||
Есть возможность контроля синусоидальности напряжения сети( настраивается из меню программирования ). | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Максимальный ток в режиме трансляции сети, А RMS | - | - | 25 |
*Минимальное напряжеие сети, В | 100 | - | 210 |
*Максимальное напряжение сети, В | 230 | - | 270 |
*Минимальная частота сети, Гц | 45 | - | 49 |
*Максимальная частота сети, Гц | 51 | - | 56 |
Время переключения АКБ-сеть, мс | - | - | 0,5 |
Время переключения сеть-АКБ, мс | - | - | 5 |
* настраивается с помощью системы программирования | |||
Характеристики зарядного устройства Характеристики зарядного устройства | |||
При подключении сети ИБП работает в режиме автоматического зарядного устройства. Метод заряда 3-х режимный: | |||
1) ограничение тока | |||
2) ограничение напряжения | |||
3) стадия поддержки при пониженном напряжении | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Ток заряда в режиме ограничения тока, А | 1 | - | 80 |
Дискретность установки тока заряда в диапазоне 1-20А, А | - | 1 | - |
Дискретность установки тока заряда в диапазоне 20-80А, А | - | 5 | - |
*Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения,В | 48 | - | 67 |
Дискретность установки напряжения заряда, В | - | 0,4 | - |
*Напряжение заряда в режиме поддержки,В | 48 | - | 67 |
*Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А | 1 | - | 9 |
* настраивается с помощью системы программирования | |||
Характеристики в режиме добавления к мощности сети мощности альтернативных источников энергии. | |||
(вначале используется энергия альтернативных источников и лишь при её недостаточности добавится потребление от сети 220В) | |||
Если ИБП подключен к сети и напряжение на АКБ превышает установленное напряжение заряда, то включается режим добавления | |||
к мощности сети мощности альтернативных источников энергии (если этот режим разрешен в меню программирования). |
Мощность | |
Ват | 7000W |
Инструкция | |
Напряжение | +48V X ~220V |
Характеристики
Страна производства
Украина
Номинальная мощность
5000 Вт
Входное напряжение
96
Выходное напряжение
240
Тип синусоиды
чистая
Входное подключение
в гнездо прикуривателя
USB-интерфейс
нет
Защита
от перегрузки
Напряжение на входе
100 В
Вид
фазовые (на переменном токе)
Тип
конвертер
Сфера применения
для бытовой техники, для солнечных батарей
Способ управления
неуправляемые
Состояние
новые
Тип схем
однофазные