
ВГУ-3 кВт
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
40 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (93) 98... показать
Адрес
Украина, Запорожская обл., Запорожье, Запорожье на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Предлагается ветрогенераторная установка номинальной мощностью 3 кВт.
Технические характеристики:
Техническая характеристика ветрогенератора "Буран мК3" | |
Номинальная мощность, Вт | 3000 |
Максимальная мощность, Вт | 3200 |
Диаметр ветроколеса, м | 1,35 |
Количество лопастей, штук | 3 |
Материал лопастей | Металлокомпозит пластик/алюминий |
Стартовая скорость ветра, м/с | 1.5 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 6 |
Робочая скорость ветра, м/с | 1-25 |
Выдерживает ураганный ветер, м/с | 50 |
Номинальная скорость вращения, об/мин | 120 |
Тип генератора, переменный | трехфазный,на постоянных магнитах |
Рабочее напряженние, В | АС48V/120V |
Максимальный ток заряда, А | 60/28 |
Рекомендованные аккумуляторы 12В 200Ач, 12В 100Ач, шт | 12В*4 = 48В 200Ач 12В*10 =120В 100Ач |
Метод регулирования скорости | флюгирование, электромагнитный |
Метод остановки | автоматический тормоз |
Рабочая температура , *С | -40 до +60 |
Уровень шума, дБ | 49 |
Вес ветрогенератора, кг | 75 |
Высота лопастей м | 1,5 |
Комплектация - ветроголовка с генератором и турбиной.