

Тепловой насос DE-150LW (R410A). Бытовая сплит система.
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
22 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (93) 98... показать
Адрес
Украина, Запорожская обл., Запорожье, Запорожье на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Подача питания (V/ph/Hz) | 220/1/50 | ||||
Нагревание(kw) | 5,3 | ||||
Номинальная входная мощность (kw) | 1,25 | ||||
Скорость подачи воды(L/h) | 115 | ||||
Охладитель | R410A | ||||
Вес охладителя(г) | 1000 | ||||
Максимальный ток (A) | 8 | ||||
Номинальная температура воды (℃) | 55 | ||||
Максимальная температура воды (℃) | 60 | ||||
Уровень электробезопасности | I | ||||
Водонипроницаемость (защита от протечек) | IPX4 | ||||
Масса нетто (кг) | 34 | ||||
Размер нетто(мм) | 798X260X528 | ||||
Жидкость/Измерение газа | Φ6.35/Φ9.52 | ||||
Вес бака косвенного нагрева(кг) | 35 | ||||
Размер бака косвенного нагрева(мм) | Φ470X1010 | ||||
Подключение к воде | G1/2» | ||||
Диапазон рабочей температуры (℃) | от -10 до -45 | ||||
Уровень шума dB (A) | ≤48 | ||||
Узел | Порошковое покрытие | ||||
Бак косвенного нагрева | Покрытие SUS304 | ||||
Объем бака косвенного нагрева | 150 л. |
Характеристики
Единица измерения
штук
id позиции Allbiz
12555412
Возможен экспорт
1