
Система сплит солнечного нагрева воды JSH2-500-60
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
51 223 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (93) 98... показать
Адрес
Украина, Запорожская обл., Запорожье, Запорожье на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
солнечный коллектор | вакуумная труба | Длинна (мм) | 1800 | ||||||||||||||
Диаметр (мм) | 58 | ||||||||||||||||
Количество (шт) | 60 | ||||||||||||||||
Параметры | Коэффициент поглощения ?: 0.90-0.93 (AM1.5) ; коэффициент излучения ?: 0.04-0.06%(80) ; Облучение в условиях стагнации: H?4.7 МДж/м2; Параметр застоя: 241m2 oC/ кВт; Средняя эффективность тепло-потери :УЛТ?0.6W/ m2OC | ||||||||||||||||
Площадь поглощения (м2) | 4,86 | ||||||||||||||||
Труба нагрева | Красная медь(TU1) | ||||||||||||||||
Пылезащитная резина | EPDM | ||||||||||||||||
корпус | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием, толщина 1.5мм | ||||||||||||||||
Тепло отражатель | Нейлон | ||||||||||||||||
Коллектор | Корпус: Алюминиевый Сплав; Толщина:2 мм; Изоляционный слой: 30мм, сжатая минеральная вата |
Герметичный резервуар для воды (2 медные катушки) | Объем | 300L | |||||||||||||||
Количество медных катушек (теплообмен) | 2 шт | ||||||||||||||||
изолирующий слой | Вспененный полиуретан,Толщина:45 мм-50 мм | ||||||||||||||||
Внутренний бак | Нержавеющая сталь SUS304-2B | ||||||||||||||||
Внешний бак | Цветная сталь | ||||||||||||||||
Рабочее давление | 0.6MPa | ||||||||||||||||
Электрический нагревающий элемент | 2000W(на выбор) | ||||||||||||||||
Магниевый анод | 1 шт | ||||||||||||||||
Насосная станция | Насос циркуляции | RS-15/6(WILO) | |||||||||||||||
интеллектуальный контроллер | 3 температурных датчика | ||||||||||||||||
Расширительный сосуд | 24L | ||||||||||||||||
предохранительный клапан | 0.6MPa | ||||||||||||||||
Другие аксессуары | Манометр, клапан переключения, одноходный клапан и расходомер, Латунный разъем. | ||||||||||||||||
кол-во загрузки (установок) | 20′ | 40′ | 40′HQ | ||||||||||||||
13 | 26 | 30 |
Характеристики
Единица измерения
штук
id позиции Allbiz
12555323
Возможен экспорт
1