
Инвертор ups 24V220V, 2000W - 4000W, чистый синус
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
9 072 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (93) 98... показать
Адрес
Украина, Запорожская обл., Запорожье, Запорожье на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Источник бесперебойного питания для систем резервного питания.
Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ от альтернативных источников, бензогенератора.
( 2000Вт/4000Вт ), 24В, чистая синусоида, ток заряда акумулятора 8А, допустимый коэффициент мощности нагрузки PF=0...1, ЖК-экран
24-3000-UPS | |||
( источник бесперебойного питания 12/220В для систем резервного питания ) | |||
Основные технические характеристики: | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Напряжение АКБ максимально допустимое, В | - | - | 32 |
Напряжение АКБ рабочее, В | 19 | - | 32 |
Ток потребления от АКБ долговременный, А | - | - | 80 |
Максимальное напряжение сети, В RMS | - | - | 280 |
Номинал автоматического выключателя сети 220В, А | - | 20 | - |
Рабочая температура, град.С | -40 | - | 40 |
Размеры, мм | - | 100*160*260 | - |
Масса, кг | - | - | 2,7 |
Режим инвертора | |||
Характеристики выходного напряжения при работе в режиме инвертора | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Выходное напряжение, В RMS | 200 | - | 240 |
Допуск на выходное напряжение, % | - | - | 5 |
Коэффициент гармонических искажений, % | - | - | 3 |
Частота выходного напряжения, Гц | - | 50 | - |
Допуск на частоту, % | - | - | 1 |
Ток холостого хода , А | - | 0,12 | - |
*Выходное напряжение настраивается с помощью системы программирования | |||
Нагрузочные характеристики выхода ~220В | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 27В, Вт | - | - | 2000 |
Пусковая мощность нагрузки, Вт | - | - | 4000 |
Полная мощность реактивной нагрузки, ВА | - | - | 3000 |
Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF | 0 | - | 1 |
Допустимый косинус фазового угла нагрузки, cosf | 0 | - | 1 |
Программируемая защита аккумулятора от переразряда | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Напряжение отключения , В | 18 | - | 28 |
*Напряжение повторного включения, В | 18 | - | 28 |
*Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В | 18 | - | 25 |
Дискретность установки напряжений, В | - | 0,2 | - |
*Напряжения настраиваются с помощью системы программирования | |||
Режим работы от сети | |||
Есть возможность контроля синусоидальности напряжения сети( настраивается из меню программирования ). | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Максимальный ток в режиме трансляции сети, А RMS | - | - | 20 |
*Минимальное напряжеие сети, В | 100 | - | 210 |
*Максимальное напряжение сети, В | 230 | - | 270 |
*Минимальная частота сети, Гц | 45 | - | 49 |
*Максимальная частота сети, Гц | 51 | - | 56 |
Время переключения АКБ-сеть, мс | - | - | 0,5 |
Время переключения сеть-АКБ, мс | - | - | 5 |
* настраивается с помощью системы программирования | |||
Характеристики зарядного устройства | |||
При подключении сети ИБП работает в режиме автоматического зарядного устройства. Метод заряда 3-х режимный: | |||
1) ограничение тока | |||
2) ограничение напряжения | |||
3) стадия поддержки при пониженном напряжении | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Ток заряда в режиме ограничения тока, А | 2 | - | 8 |
Дискретность установки тока заряда, А | - | 1 | - |
*Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения,В | 24 | - | 32 |
Дискретность установки напряжения заряда, В | - | 0,2 | - |
*Напряжение заряда в режиме поддержки,В | 24 | - | 32 |
*Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А | 1 | - | 4 |
* настраивается с помощью системы программирования | |||
Характеристики в режиме приоритетного использования энергии, запасенной в АКБ. | |||
Данный режим включается из меню программирования. Если батарея заряжена, инвертор отключается от сети и переходит в автономный режим. | |||
Если же в автономном режиме АКБ разрядится, то происходит подключение к сети. | |||
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Напряжение переключения на сеть, В | 20 | - | 25 |
*Напряжение переключения на аккумулятор, В | 26 | - | 28 |
Дискретность установки напряжения, В | - | 0,2 | - |
* настраивается с помощью системы программирования | |||
Имеется стандартный набор защит: | |||
Защита от КЗ выхода | + | ||
Защита выхода от перегрузки | + | ||
Защита аккумулятора от переразряда* |
Характеристики
Страна производства
Украина
Номинальная мощность
4000 Вт
Входное напряжение
36
Выходное напряжение
240
Тип синусоиды
чистая
Входное подключение
на клеммы АКБ
USB-интерфейс
нет
Защита
от перегрузки
Напряжение на входе
32 В
Вид
фазовые (на переменном токе)
Тип
инвертор
Сфера применения
для бытовой техники, для солнечных батарей
Способ управления
неуправляемые
Состояние
новые
Тип схем
однофазные