
Инвертор HYBRID 24-6000 4000W чистый синус
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
17 010 ₴
В наличии
Оплата
Наложенный платеж
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Контактная информация
Телефоны
+380 (93) 98... показать
Адрес
Украина, Запорожская обл., Запорожье, Запорожье на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Гибридный инвертор (инвертор+ИБП+сетевой инвертор). Запрет-разрешение отдачи энергии в сеть 220В. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ. Удобная работа с альтернативными источниками энергии. ( 3000w/6000w ), 12v, чистая синусоида, ток заряда акумулятора до 100А, допустимый коэффициент мощности нагрузки PF=0...1, ЖК-экран
Технические характеристики гибридного инвертора 24-6000-HYBRID | |||||||
Основные технические характеристики: | |||||||
Параметр | мин. | ном. | макс. | ||||
Напряжение АКБ максимально допустимое, В | - | - | 50 | ||||
Напряжение АКБ рабочее, В | 19 | - | 33 | ||||
Ток потребления от АКБ долговременный, А | - | - | 160 | ||||
Максимальное напряжение сети, В RMS | - | - | 280 | ||||
Номинал автоматического выключателя сети 220В, А | - | 25 | - | ||||
Рабочая температура, град.С | -40 | - | 40 | ||||
Размеры, мм | - | 115*145*426 | - | ||||
Масса, кг | - | - | 4,6 | ||||
Режим инвертора | |||||||
Характеристики выходного напряжения при работе в режиме инвертора | |||||||
Параметр | мин. | ном. | макс. | ||||
*Выходное напряжение, В RMS | 200 | - | 240 | ||||
Допуск на выходное напряжение, % | - | - | 5 | ||||
Коэффициент гармонических искажений, % | - | - | 3 | ||||
Частота выходного напряжения, Гц | - | 50 | - | ||||
Допуск на частоту, % | - | - | 1 | ||||
*Выходное напряжение настраивается с помощью системы программирования | |||||||
Нагрузочные характеристики выхода ~220В | |||||||
Параметр | мин. | ном. | макс. | ||||
Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 27В, Вт | - | - | 4000 | ||||
Пусковая мощность нагрузки, Вт | - | - | 6000 | ||||
Полная мощность реактивной нагрузки, ВА | - | - | 6000 | ||||
Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF | 0 | - | 1 | ||||
Допустимый косинус фазового угла нагрузки, cosf | 0 | - | 1 | ||||
Программируемая защита аккумулятора от переразряда | |||||||
Параметр | мин. | ном. | макс. | ||||
*Напряжение отключения , В | 19 | - | 24 | ||||
*Напряжение повторного включения, В | 19 | - | 26 | ||||
*Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В | 19 | - | 26 | ||||
Дискретность установки напряжений, В | - | 0,2 | - | ||||
*Напряжения настраиваются с помощью системы программирования | |||||||
В ИБП реализован программируемый многоступенчатый режим энергосбережения. | |||||||
Режим энергосбережения может быть разрешен или запрещен из меню программирования. | |||||||
Параметр | мин. | ном. | макс. | ||||
Ток холостого хода при входном напряжении 24В, А | - | 0,24 | - | ||||
Ток потребления в спящем режиме, мА | - | - | 20 | ||||
Мощность потребления в спящем режиме при входном напряжении 24В, Вт | - | - | 0,5 | ||||
Режим работы от сети | |||||||
Есть возможность контроля синусоидальности напряжения сети( настраивается из меню программирования ). | |||||||
Параметр | мин. | ном. | макс. | ||||
Максимальный ток в режиме трансляции сети, А RMS | - | - | 25 | ||||
*Минимальное напряжеие сети, В | 100 | - | 210 | ||||
*Максимальное напряжение сети, В | 230 | - | 270 | ||||
*Минимальная частота сети, Гц | 45 | - | 49 | ||||
*Максимальная частота сети, Гц | 51 | - | 56 | ||||
Время переключения АКБ-сеть, мс | - | - | 0,5 | ||||
Время переключения сеть-АКБ, мс | - | - | 5 | ||||
* настраивается с помощью системы программирования | |||||||
Характеристики зарядного устройства | |||||||
При подключении сети ИБП работает в режиме автоматического зарядного устройства. Метод заряда 3-х режимный: | |||||||
1) ограничение тока | |||||||
2) ограничение напряжения | |||||||
3) стадия поддержки при пониженном напряжении | |||||||
Параметр | мин. | ном. | макс. | ||||
*Ток заряда в режиме ограничения тока, А | 1 | - | 100 | ||||
Дискретность установки тока заряда в диапазоне 1-20А, А | - | 1 | - | ||||
Дискретность установки тока заряда в диапазоне 20-100А, А | - | 5 | - | ||||
*Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения,В | 24 | - | 33 | ||||
Дискретность установки напряжения заряда, В | - | 0,2 | - | ||||
*Напряжение заряда в режиме поддержки,В | 24 | - | 33 | ||||
*Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А | 1 | - | 9 | ||||
* настраивается с помощью системы программирования | |||||||
Характеристики в режиме добавления к мощности сети мощности альтернативных источников энергии. | |||||||
(вначале используется энергия альтернативных источников и лишь при её недостаточности добавится потребление от сети 220В) | |||||||
Если ИБП подключен к сети и напряжение на АКБ превышает установленное напряжение заряда, то включается режим добавления | |||||||
к мощности сети мощности альтернативных источников энергии (если этот режим разрешен в меню программирования). | |||||||
В режиме добавлени&
|
Характеристики
Страна производства
Украина
Номинальная мощность
4000 Вт
Входное напряжение
48
Выходное напряжение
240
Тип синусоиды
чистая
Входное подключение
на клеммы АКБ
USB-интерфейс
нет
Защита
от перегрузки
Напряжение на входе
50 В
Вид
фазовые (на переменном токе)
Тип
инвертор
Сфера применения
для бытовой техники, для солнечных батарей
Способ управления
неуправляемые
Состояние
новые
Тип схем
однофазные