
Солнечная батарея Yingli 60 Cell 315 watt Mono PERC 5ВВ
Солнечная батарея Yingli 60 Cell 315 watt Mono PERC 5ВВ

Условия возврата и обмена
3 200 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Описание
Характеристики - Солнечная батарея Yingli 60 Cell 315 watt Mono PERC 5ВВ
Производитель | Yingli |
Характеристики (Фотомодули)
Страна производитель: | Китай |
Номинальная мощность, (Pmax) Вт: | 315 |
Тип фотомодуля: | Кристаллические фотомодули |
Тип кремния: | Монокристалл, Поликристалл |
Количество ячеек: | 60 |
Напряжение , (Vmp) В: | 33.3 |
Напряжение Холостого Хода, В: | 39.7 |
Ток короткого замыкания, (Isc) А: | 9.98 |
Номинальный ток, А: | 15 |
Максимальный ток, (Imp) A: | 9.48 |
КПД фотомодуля, %: | 19.2 |
Погрешность, %: | 0~+3 |
Рабочая температура окружающей среды,°С: | -40...+85 |
Соединители: | MC4 |
Степень защиты: | IP 67 |
Материал профиля: | анодированный алюминиевый сплав |
Покрытие фотомодуля: | Закалённое стекло с низким содержанием железа / 3.2мм |
Тип разъема: | MC4 / IP68 или YT08-1S / IP67 или Amphenol H4 / IP68 или Forsol SIKE4/ IP68 или Renhe RH05-6/ IP67 |
Стандарты качества: | IEC 61215, IEC 61730, CE, ISO 9001: |
Особенности: | Все панели имеют уникальный QR-код, по которому Вы можете удостовериться в их оригинальности. |
Габариты, мм: | 1650мм / 992мм / 35мм |
Вес, кг: | 18,5 |
Гарантия, мес.: | 120 |
Характеристики
Код товара
PERC 5ВВ
Производитель
Yingli Solar
Страна производства
Китай
Тип
монокристаллические
Мощность
315 Вт
Напряжение
33 В